This version of the registration was submitted prior to the Lobbying Transparency Act coming into force on May 4, 2020. Due to different information requirements at that time, the registration is presented in the following format.
Registration ID: 46579213
Registration number:
9289-1825
Submitted by lobbyist on: April 3, 2019 02:01:50 PM
Accepted by Registrar on: April 5, 2019 10:03:46 AM
Designated Filer Information
Sikora, Iwona |
195 Summerlea Road | |
Brampton, ON, L6T 4P6
|
800-899-4766 |
Canada |
Organization Information
Iron Mountain Canada Operations, ULC |
Iron Mountain, founded in 1951, is the global leader for storage and information management services. Providing solutions that include information management, digital transformation, secure storage, secure destruction, as well as data centers, cloud services and art storage and logistics. |
195 Summerlea Road | |
Brampton, BC, L6T 4P6
|
800-899-4766 |
Canada |
Relevant Affiliates
Type:
Business Name | Mailing Address | Contact Information |
---|---|---|
Iron Mountain Incorporated |
One Federal Street
Boston , MA 02110 United States of America |
Phone: |
Government or Government Agency Funding
Other Controlling or Directing Interests
Business Name | Mailing Address | Contact Information |
---|---|---|
Iron Mountain Information Management, LLC |
One Federal Street
Boston, MA 02110 United States of America |
Phone: |
Iron Mountain Information Management Services, Inc. |
One Federal Street
Boston, MA 02110 United States of America |
Phone: |
Iron Mountain Information Management Services Canada, Inc. |
195 Summerlea Rd
Brampton, ON L6T 4P6 Canada |
Phone: |
Iron Mountain Intellectual Property Management, Inc. |
One Federal Street
Boston, MA 02110 United States of America |
Phone: |
Iron Mountain Secure Shredding, Inc. |
One Federal Street
Boston, MA 02110 United States of America |
Phone: |
Iron Mountain Secure Shredding Canada, Inc. |
195 Summerlea Road
Brampton, ON L6T 4P6 Canada |
Phone: |
Active Registration Period
April 3, 2019 | |
October 3, 2019 |
Organization's In-House Lobbyists
|
|||||
|
|
BC Public Office Background
Lobbying Activities
Government Procurement
Awarding, amendment or termination of a contract, grant or financial benefit
Iron Mountain provides services that may be of interest to the British Columbia public sector. Iron Mountain employees will communicate with B.C. public office holders in an attempt to influence decisions on contracts for services of the type offered by Iron Mountain, such as for information management and secure storage services, among others.
Target Contacts
Target Type | Name | Title or Constituency | Date Added |
---|---|---|---|
Public Agency | Advanced Education, Skills and Training | April 3, 2019 | |
Public Agency | Agricultural Land Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | Agriculture | April 3, 2019 | |
Public Agency | Assayers Certification Board of Examiners | April 3, 2019 | |
Public Agency | Attorney General | April 3, 2019 | |
Public Agency | Auditor General for Local Government | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Assessment Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC College of Social Workers | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Farm Industry Review Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Games Society | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Human Rights Tribunal | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Immigrant Investment Fund Ltd | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Labour Relations Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Law Institute | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Patient Safety and Quality Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Pavilion Corporation (PavCo) | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Pension Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Public Service Agency | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Teachers' Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Transit | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Transportation Financing Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Treaty Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Utilities Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC-Alcan Northern Development Fund | April 3, 2019 | |
Public Agency | BCIF Management Ltd | April 3, 2019 | |
Public Agency | Bella Coola General Hospital | April 3, 2019 | |
Public Agency | Board of Examiners | April 3, 2019 | |
Public Agency | Board Resourcing and Development Office | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Liquor Distribution Branch | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Arts Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Council on Admissions and Transfers | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Housing Management Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Hydro and Power Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Innovation Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Institute of Technology | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Investment Management Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Lottery Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Lottery Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Railway Company | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Review Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Safety Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Safety Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Securities Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Securities Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | Building Code Appeal Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Building Policy Advisory Committee | April 3, 2019 | |
Public Agency | Camosun College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Canadian Blood Services | April 3, 2019 | |
Public Agency | Capilano University | April 3, 2019 | |
Public Agency | Children and Family Development | April 3, 2019 | |
Public Agency | Citizens' Services | April 3, 2019 | |
Public Agency | College of New Caledonia | April 3, 2019 | |
Public Agency | College of the Rockies | April 3, 2019 | |
Public Agency | Columbia Basin Trust | April 3, 2019 | |
Public Agency | Columbia Power Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | Community Care and Assisted Living Appeal Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Community Living British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | Community, Sport and Cultural Development | April 3, 2019 | |
Public Agency | Coroners Service of BC | April 3, 2019 | |
Public Agency | Creston Valley Wildlife Management Authority Trust Fund | April 3, 2019 | |
Public Agency | Crown Agencies Resource Office | April 3, 2019 | |
Public Agency | Degree Quality Assessment Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Destination BC Corp | April 3, 2019 | |
Public Agency | Douglas College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Education | April 3, 2019 | |
Public Agency | Education Advisory Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | Emily Carr University of Art and Design | April 3, 2019 | |
Public Agency | Employment and Assistance Appeal Tribunal | April 3, 2019 | |
Public Agency | Employment Standards Tribunal | April 3, 2019 | |
Public Agency | Energy, Mines and Petroleum Resources | April 3, 2019 | |
Public Agency | Environment and Climate Change Strategy | April 3, 2019 | |
Public Agency | Environmental Appeal Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Finance | April 3, 2019 | |
Public Agency | Financial Institutions Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | First People's Heritage, Language and Culture Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | Forest Appeals Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | Forest Practices Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Forestry Innovation Investment Ltd | April 3, 2019 | |
Public Agency | Forests, Lands, Natural Resource Operations, and Rural Development | April 3, 2019 | |
Public Agency | Fraser Health Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | Government Communications and Public Engagement | April 3, 2019 | |
Public Agency | Health | April 3, 2019 | |
Public Agency | Homeowner Protection Office | April 3, 2019 | |
Public Agency | Hospital Appeal Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Indigenous Relations and Reconciliation | April 3, 2019 | |
Public Agency | Industry Training Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | Institute of Indigenous Government | April 3, 2019 | |
Public Agency | Insurance Corporation of British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | Insurance Council of British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | Intergovernmental Relations Secretariat | April 3, 2019 | |
Public Agency | Interior Health Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | Islands Trust Fund Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Jobs, Trade and Technology | April 3, 2019 | |
Public Agency | Justice Institute of British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | Knowledge Network Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | Kwantlen Polytechnic University | April 3, 2019 | |
Public Agency | Labour | April 3, 2019 | |
Public Agency | Langara College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Leading Edge Endowment Fund Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Learning Roundtable | April 3, 2019 | |
Public Agency | Legal Services Society | April 3, 2019 | |
Public Agency | Louis Brier Home and Hospital | April 3, 2019 | |
Public Agency | Mediation and Arbitration Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Medical Services Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | Menno Hospital | April 3, 2019 | |
Public Agency | Mental Health and Addictions | April 3, 2019 | |
Public Agency | Mineral Tax Review Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Minister of State for Child Care | April 3, 2019 | |
Public Agency | Minister of State for Trade | April 3, 2019 | |
Public Agency | Minister's Advisory Council on Aboriginal Women | April 3, 2019 | |
Public Agency | Mount St. Mary Hospital | April 3, 2019 | |
Public Agency | Multicultural Advisory Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | Municipal Affairs and Housing | April 3, 2019 | |
Public Agency | Muskwa-Kechika Advisory Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Native Economic Development Advisory Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Nechako-Kitimaat Development Fund Society | April 3, 2019 | |
Public Agency | Nicola Valley Institute of Technology | April 3, 2019 | |
Public Agency | Nisga'a Valley Health Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | North Island Coast Development Initiative Trust | April 3, 2019 | |
Public Agency | North Island College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Northern Development Initiative Trust | April 3, 2019 | |
Public Agency | Northern Health Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | Northern Lights College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Northwest Community College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Office of the Superintendent of Real Estate | April 3, 2019 | |
Public Agency | Oil and Gas Appeal Tribunal | April 3, 2019 | |
Public Agency | Oil and Gas Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | Okanagan College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Okanagan University College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Organized Crime Agency of British Columbia Society | April 3, 2019 | |
Public Agency | Parliamentary Secretary for Emergency Preparedness | April 3, 2019 | |
Public Agency | Parliamentary Secretary for Gender Equity | April 3, 2019 | |
Public Agency | Parliamentary Secretary for Poverty Reduction | April 3, 2019 | |
Public Agency | Parliamentary Secretary for Seniors | April 3, 2019 | |
Public Agency | Parliamentary Secretary for Sport and Multiculturalism | April 3, 2019 | |
Public Agency | Parliamentary Secretary for Technology | April 3, 2019 | |
Public Agency | Parliamentary Secretary for TransLink | April 3, 2019 | |
Public Agency | Partnerships British Columbia Inc | April 3, 2019 | |
Public Agency | Passenger Transportation Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Patient Care Quality Review Boards | April 3, 2019 | |
Public Agency | Police Boards | April 3, 2019 | |
Public Agency | Premier's Technology Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | Private Career Training Institutions Agency | April 3, 2019 | |
Public Agency | Property Assessment Appeal Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Providence Health Care Society | April 3, 2019 | |
Public Agency | Provincial Child Care Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | Provincial Health Services Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | Provincial Rental Housing Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | Public Safety and Solicitor General | April 3, 2019 | |
Public Agency | Public Sector Employers' Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | Real Estate Council of British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | Royal BC Museum Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | Royal Roads University | April 3, 2019 | |
Public Agency | RW Large Memorial Hospital | April 3, 2019 | |
Public Agency | Safety Standards Appeal Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Selkirk College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Simon Fraser University | April 3, 2019 | |
Public Agency | Social Development and Poverty Reduction | April 3, 2019 | |
Public Agency | Southern Interior Development Initiative Trust | April 3, 2019 | |
Public Agency | St. Joseph's General Hospital | April 3, 2019 | |
Public Agency | St. Michael's Centre | April 3, 2019 | |
Public Agency | The Royal British Columbia Museum Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | The University of British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | The University of British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | Thompson Rivers University | April 3, 2019 | |
Public Agency | Timber Export Advisory Committee | April 3, 2019 | |
Public Agency | Tourism, Arts and Culture | April 3, 2019 | |
Public Agency | Trades Training Consortium of BC | April 3, 2019 | |
Public Agency | Transportation and Infrastructure | April 3, 2019 | |
Public Agency | Transportation Investment Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | University of Northern British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | University of the Fraser Valley | April 3, 2019 | |
Public Agency | University of Victoria | April 3, 2019 | |
Public Agency | Vancouver Coastal Health Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | Vancouver Community College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Vancouver Island Health Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | Vancouver Island University | April 3, 2019 | |
Public Agency | Workers' Compensation Appeal Tribunal | April 3, 2019 | |
Public Agency | WorkSafeBC | April 3, 2019 | |
Public Agency | Wrinch Memorial Hospital | April 3, 2019 |
|
|||||
|
|
BC Public Office Background
Lobbying Activities
Government Procurement
Awarding, amendment or termination of a contract, grant or financial benefit
Iron Mountain provides services that may be of interest to the British Columbia public sector. Iron Mountain employees will communicate with B.C. public office holders in an attempt to influence decisions on contracts for services of the type offered by Iron Mountain, such as for information management and secure storage services, among others.
Target Contacts
Target Type | Name | Title or Constituency | Date Added |
---|---|---|---|
Public Agency | Advanced Education, Skills and Training | April 3, 2019 | |
Public Agency | Agricultural Land Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | Agriculture | April 3, 2019 | |
Public Agency | Assayers Certification Board of Examiners | April 3, 2019 | |
Public Agency | Attorney General | April 3, 2019 | |
Public Agency | Auditor General for Local Government | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Assessment Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC College of Social Workers | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Farm Industry Review Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Games Society | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Human Rights Tribunal | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Immigrant Investment Fund Ltd | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Labour Relations Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Law Institute | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Patient Safety and Quality Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Pavilion Corporation (PavCo) | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Pension Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Public Service Agency | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Teachers' Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Transit | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Transportation Financing Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Treaty Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Utilities Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC-Alcan Northern Development Fund | April 3, 2019 | |
Public Agency | BCIF Management Ltd | April 3, 2019 | |
Public Agency | Bella Coola General Hospital | April 3, 2019 | |
Public Agency | Board of Examiners | April 3, 2019 | |
Public Agency | Board Resourcing and Development Office | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Liquor Distribution Branch | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Arts Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Council on Admissions and Transfers | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Housing Management Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Hydro and Power Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Innovation Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Institute of Technology | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Investment Management Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Lottery Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Lottery Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Railway Company | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Review Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Safety Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Safety Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Securities Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Securities Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | Building Code Appeal Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Building Policy Advisory Committee | April 3, 2019 | |
Public Agency | Camosun College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Canadian Blood Services | April 3, 2019 | |
Public Agency | Capilano University | April 3, 2019 | |
Public Agency | Children and Family Development | April 3, 2019 | |
Public Agency | Citizens' Services | April 3, 2019 | |
Public Agency | College of New Caledonia | April 3, 2019 | |
Public Agency | College of the Rockies | April 3, 2019 | |
Public Agency | Columbia Basin Trust | April 3, 2019 | |
Public Agency | Columbia Power Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | Community Care and Assisted Living Appeal Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Community Living British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | Community, Sport and Cultural Development | April 3, 2019 | |
Public Agency | Coroners Service of BC | April 3, 2019 | |
Public Agency | Creston Valley Wildlife Management Authority Trust Fund | April 3, 2019 | |
Public Agency | Crown Agencies Resource Office | April 3, 2019 | |
Public Agency | Degree Quality Assessment Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Destination BC Corp | April 3, 2019 | |
Public Agency | Douglas College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Education | April 3, 2019 | |
Public Agency | Education Advisory Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | Emily Carr University of Art and Design | April 3, 2019 | |
Public Agency | Employment and Assistance Appeal Tribunal | April 3, 2019 | |
Public Agency | Employment Standards Tribunal | April 3, 2019 | |
Public Agency | Energy, Mines and Petroleum Resources | April 3, 2019 | |
Public Agency | Environment and Climate Change Strategy | April 3, 2019 | |
Public Agency | Environmental Appeal Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Finance | April 3, 2019 | |
Public Agency | Financial Institutions Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | First People's Heritage, Language and Culture Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | Forest Appeals Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | Forest Practices Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Forestry Innovation Investment Ltd | April 3, 2019 | |
Public Agency | Forests, Lands, Natural Resource Operations, and Rural Development | April 3, 2019 | |
Public Agency | Fraser Health Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | Government Communications and Public Engagement | April 3, 2019 | |
Public Agency | Health | April 3, 2019 | |
Public Agency | Homeowner Protection Office | April 3, 2019 | |
Public Agency | Hospital Appeal Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Indigenous Relations and Reconciliation | April 3, 2019 | |
Public Agency | Industry Training Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | Institute of Indigenous Government | April 3, 2019 | |
Public Agency | Insurance Corporation of British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | Insurance Council of British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | Intergovernmental Relations Secretariat | April 3, 2019 | |
Public Agency | Interior Health Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | Islands Trust Fund Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Jobs, Trade and Technology | April 3, 2019 | |
Public Agency | Justice Institute of British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | Knowledge Network Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | Kwantlen Polytechnic University | April 3, 2019 | |
Public Agency | Labour | April 3, 2019 | |
Public Agency | Langara College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Leading Edge Endowment Fund Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Learning Roundtable | April 3, 2019 | |
Public Agency | Legal Services Society | April 3, 2019 | |
Public Agency | Louis Brier Home and Hospital | April 3, 2019 | |
Public Agency | Mediation and Arbitration Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Medical Services Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | Menno Hospital | April 3, 2019 | |
Public Agency | Mental Health and Addictions | April 3, 2019 | |
Public Agency | Mineral Tax Review Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Minister of State for Child Care | April 3, 2019 | |
Public Agency | Minister of State for Trade | April 3, 2019 | |
Public Agency | Minister's Advisory Council on Aboriginal Women | April 3, 2019 | |
Public Agency | Mount St. Mary Hospital | April 3, 2019 | |
Public Agency | Multicultural Advisory Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | Municipal Affairs and Housing | April 3, 2019 | |
Public Agency | Muskwa-Kechika Advisory Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Native Economic Development Advisory Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Nechako-Kitimaat Development Fund Society | April 3, 2019 | |
Public Agency | Nicola Valley Institute of Technology | April 3, 2019 | |
Public Agency | Nisga'a Valley Health Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | North Island Coast Development Initiative Trust | April 3, 2019 | |
Public Agency | North Island College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Northern Development Initiative Trust | April 3, 2019 | |
Public Agency | Northern Health Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | Northern Lights College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Northwest Community College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Office of the Superintendent of Real Estate | April 3, 2019 | |
Public Agency | Oil and Gas Appeal Tribunal | April 3, 2019 | |
Public Agency | Oil and Gas Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | Okanagan College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Okanagan University College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Organized Crime Agency of British Columbia Society | April 3, 2019 | |
Public Agency | Parliamentary Secretary for Emergency Preparedness | April 3, 2019 | |
Public Agency | Parliamentary Secretary for Gender Equity | April 3, 2019 | |
Public Agency | Parliamentary Secretary for Poverty Reduction | April 3, 2019 | |
Public Agency | Parliamentary Secretary for Seniors | April 3, 2019 | |
Public Agency | Parliamentary Secretary for Sport and Multiculturalism | April 3, 2019 | |
Public Agency | Parliamentary Secretary for Technology | April 3, 2019 | |
Public Agency | Parliamentary Secretary for TransLink | April 3, 2019 | |
Public Agency | Partnerships British Columbia Inc | April 3, 2019 | |
Public Agency | Passenger Transportation Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Patient Care Quality Review Boards | April 3, 2019 | |
Public Agency | Police Boards | April 3, 2019 | |
Public Agency | Premier's Technology Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | Private Career Training Institutions Agency | April 3, 2019 | |
Public Agency | Property Assessment Appeal Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Providence Health Care Society | April 3, 2019 | |
Public Agency | Provincial Child Care Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | Provincial Health Services Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | Provincial Rental Housing Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | Public Safety and Solicitor General | April 3, 2019 | |
Public Agency | Public Sector Employers' Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | Real Estate Council of British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | Royal BC Museum Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | Royal Roads University | April 3, 2019 | |
Public Agency | RW Large Memorial Hospital | April 3, 2019 | |
Public Agency | Safety Standards Appeal Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Selkirk College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Simon Fraser University | April 3, 2019 | |
Public Agency | Social Development and Poverty Reduction | April 3, 2019 | |
Public Agency | Southern Interior Development Initiative Trust | April 3, 2019 | |
Public Agency | St. Joseph's General Hospital | April 3, 2019 | |
Public Agency | St. Michael's Centre | April 3, 2019 | |
Public Agency | The Royal British Columbia Museum Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | The University of British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | The University of British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | Thompson Rivers University | April 3, 2019 | |
Public Agency | Timber Export Advisory Committee | April 3, 2019 | |
Public Agency | Tourism, Arts and Culture | April 3, 2019 | |
Public Agency | Trades Training Consortium of BC | April 3, 2019 | |
Public Agency | Transportation and Infrastructure | April 3, 2019 | |
Public Agency | Transportation Investment Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | University of Northern British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | University of the Fraser Valley | April 3, 2019 | |
Public Agency | University of Victoria | April 3, 2019 | |
Public Agency | Vancouver Coastal Health Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | Vancouver Community College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Vancouver Island Health Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | Vancouver Island University | April 3, 2019 | |
Public Agency | Workers' Compensation Appeal Tribunal | April 3, 2019 | |
Public Agency | WorkSafeBC | April 3, 2019 | |
Public Agency | Wrinch Memorial Hospital | April 3, 2019 |
|
|||||
|
|
BC Public Office Background
Lobbying Activities
Government Procurement
Awarding, amendment or termination of a contract, grant or financial benefit
Iron Mountain provides services that may be of interest to the British Columbia public sector. Iron Mountain employees will communicate with B.C. public office holders in an attempt to influence decisions on contracts for services of the type offered by Iron Mountain, such as for information management and secure storage services, among others.
Target Contacts
Target Type | Name | Title or Constituency | Date Added |
---|---|---|---|
Public Agency | Advanced Education, Skills and Training | April 3, 2019 | |
Public Agency | Agricultural Land Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | Agriculture | April 3, 2019 | |
Public Agency | Assayers Certification Board of Examiners | April 3, 2019 | |
Public Agency | Attorney General | April 3, 2019 | |
Public Agency | Auditor General for Local Government | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Assessment Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC College of Social Workers | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Farm Industry Review Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Games Society | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Human Rights Tribunal | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Immigrant Investment Fund Ltd | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Labour Relations Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Law Institute | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Patient Safety and Quality Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Pavilion Corporation (PavCo) | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Pension Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Public Service Agency | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Teachers' Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Transit | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Transportation Financing Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Treaty Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC Utilities Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | BC-Alcan Northern Development Fund | April 3, 2019 | |
Public Agency | BCIF Management Ltd | April 3, 2019 | |
Public Agency | Bella Coola General Hospital | April 3, 2019 | |
Public Agency | Board of Examiners | April 3, 2019 | |
Public Agency | Board Resourcing and Development Office | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Liquor Distribution Branch | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Arts Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Council on Admissions and Transfers | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Housing Management Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Hydro and Power Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Innovation Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Institute of Technology | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Investment Management Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Lottery Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Lottery Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Railway Company | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Review Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Safety Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Safety Authority | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Securities Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | British Columbia Securities Commission | April 3, 2019 | |
Public Agency | Building Code Appeal Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Building Policy Advisory Committee | April 3, 2019 | |
Public Agency | Camosun College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Canadian Blood Services | April 3, 2019 | |
Public Agency | Capilano University | April 3, 2019 | |
Public Agency | Children and Family Development | April 3, 2019 | |
Public Agency | Citizens' Services | April 3, 2019 | |
Public Agency | College of New Caledonia | April 3, 2019 | |
Public Agency | College of the Rockies | April 3, 2019 | |
Public Agency | Columbia Basin Trust | April 3, 2019 | |
Public Agency | Columbia Power Corporation | April 3, 2019 | |
Public Agency | Community Care and Assisted Living Appeal Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Community Living British Columbia | April 3, 2019 | |
Public Agency | Community, Sport and Cultural Development | April 3, 2019 | |
Public Agency | Coroners Service of BC | April 3, 2019 | |
Public Agency | Creston Valley Wildlife Management Authority Trust Fund | April 3, 2019 | |
Public Agency | Crown Agencies Resource Office | April 3, 2019 | |
Public Agency | Degree Quality Assessment Board | April 3, 2019 | |
Public Agency | Destination BC Corp | April 3, 2019 | |
Public Agency | Douglas College | April 3, 2019 | |
Public Agency | Education | April 3, 2019 | |
Public Agency | Education Advisory Council | April 3, 2019 | |
Public Agency | Emily Carr University of Art and Design | April 3, 2019 | |
Public Agency | Employment and Assistance Appeal Tribunal | April 3, 2019 | |
Public Agency | Employment Standards Tribunal | April 3, 2019 | |
Public Agency | Energy, Mines and Petroleum Resources | April 3, 2019 | |
Public Agency | Environment and Climate Change Strategy | April 3, 2019 | |
